|
|
|
ООО "Арсенал"arsenal.dn.ua +380 (6272) 27729, 20998, 20883 |
Cитовые шкалы
Таблица определения гранулометрического состава
| Номер сита | Размер отверстий, мм | Число отверстий на 1 см2 | Число «меш» |
|---|---|---|---|
| 004 | 0,04 | 20 420 | 400 |
| 0045 | 0,045 | 15 252 | - |
| 005 | 0,05 | 13 526 | 270 |
| 0056 | 0,056 | 10 858 | - |
| 0063 | 0,063 | 9 428 | - |
| 0071 | 0,071 | 5 823 | 200 |
| 0080 | 0,08 | 5 914 | - |
| 009 | 0,09 | 4 435 | - |
| 01 | 0,1 | 3 906 | 150 |
| 0125 | 0,125 | 2 130 | 115 |
| 015 | 0,15 | 1 600 | 100 |
| 020 | 0,20 | 918 | 65 |
| 025 | 0,25 | 694 | 60 |
| 0355 | 0,355 | 400 | 42 |
| 04 | 0,4 | 331 | 35 |
| 05 | 0,5 | 193 | 32 |
| 06 | 0,6 | 139 | - |
| 07 | 0,7 | 98 | 24 |
| 08 | 0,8 | 82 | 20 |
| 09 | 0,9 | 64 | - |
| 1,0 | 1,0 | 55 | 16 |
| 1,6 | 1,6 | 24 | - |
| 2,0 | 2,0 | 16 | 9 |
| 2,5 | 2,5 | 11 | 7 |
